Spesifikasi HTC One A9 - Spek Spec Sepek - Hallo sahabat Teknologi Terbaru, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Spesifikasi HTC One A9 - Spek Spec Sepek, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel HTC, Artikel Spesifikasi Handphone, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.
Judul : Spesifikasi HTC One A9 - Spek Spec Sepek
link : Spesifikasi HTC One A9 - Spek Spec Sepek
Spesifikasi HTC One A9 - Spek Spec Sepek

| rilis | Resmi | September 2015 |
|---|---|---|
| Status | Tersedia, dirilis November 2015 |
| BODi | Dimensi | 145.8 x 70.8 x 7.3 mm (5.74 x 2.79 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| Berat | 143 g (5.04 oz) | |
| SIM | Nano-SIM |
| DISPLAY | Tipe | AMOLED capacitive touchscreen, 16M Warna |
|---|---|---|
| Ukuran | 5.0 inci (~66.8% Rasio layar ke bodi) | |
| Resolusi | 1080 x 1920 pixels (kerapatan ~441 ppi pixel) | |
| Multitouch | Ya | |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass 3 | |
| - HTC Sense |
| PLATFORM | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow), dapat di upgrade ke v7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 | |
| CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Adreno 405 |
| MEMORi | Slot Kartu | microSD, Hingga 256 GB (slot tersendiri) |
|---|---|---|
| Internal | 16 GB, 2 GB RAM 32 GB, 3 GB RAM |
| kAMERA | Utama | 13 MP, f/2.0, autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash |
|---|---|---|
| Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Sekunder | 4 MP, f/2.0, 27mm, 1/3" sensor size, 2µm pixel size, 1080p@30fps, HDR |
| Suara | Tipe pemberita- huan | Vibrasi; MP3, WAV |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Ya | |
| Jack 3.5mm | Ya | |
| - 24-bit/192kHz audio - Dolby Audio - penghilang noise Active noise dengan mik tersendiri |
| lainnya | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.1, A2DP, aptX | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Ya (hanya pembayaran) | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB v2.0, USB Host |
| Fitur | Sensor | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | tidak | |
| - pengecasan cepat 3.0 - MP4/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV player - Pembaca Dokumen - Pengedit Photo/video |
| BATerai | Non-removable, Baterai Li-Ion 2150 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | hingga 432 jam (3G) | |
| Waktu bicara | Hingga 16 jam (3G) | |
| Memutar Musik | Hingga 60 jam |
| lainnya | Warna | Abu karbon, Opal Silver, Topaz Gold, Deep Garnet, Pink |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.41 W/kg (head) | |
| Price group | 7/10 |
| uji | Performa | Basemark OS II: 1072 / Basemark OS II 2.0: 644 Basemark X: 6617 |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.274 (sunlight) | |
| Kamera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 64dB / Ring 67dB | |
| Kualitas Audio | Noise -94.8dB / Crosstalk -94.0dB | |
| Daya tahan Baterai | Endurance rating 46h | |
Persanggahan. Kami tidak dapat menggaransi semua informasi diatas adalah tepat 100%, segala kekurangan dan kelebihan harap di maklum.
Demikianlah Artikel Spesifikasi HTC One A9 - Spek Spec Sepek
Sekianlah artikel Spesifikasi HTC One A9 - Spek Spec Sepek kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.



0 Response to "Spesifikasi HTC One A9 - Spek Spec Sepek"
Post a Comment